| Kennzahl | Wert nach 1 Monat | Wert nach 1 Jahr | Wert nach 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| Gesamt-Zusatzgewinn (brutto) | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Gesamtkosten | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Ihr zusätzlicher Nettogewinn | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Kennzahl | Wert nach 1 Monat | Wert nach 1 Jahr | Wert nach 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| Gesamtanzahl Bewertungen | 0 | 0 | 0 |
| Neuer Bewertungsschnitt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Geschätzter Verkaufswert: -
https://trustmary.com/reviews/secrets-of-review-request-email
20 Prozent an Leuten bewerten bei guter Kampagne
https://uptain.de/blog/email-marketing
5% Kundenwachstum
https://uberall.com/de/resources/blog/reputation-management-report-2019-reviews-und-conversions
Bewertungs-Schnitt-Verbesserung um 0,1 sind 1% mehr Kunden
50 Bewertungen mehr sind 3% mehr Kunden
38% weniger No-Shows
70% weniger Zeit in Kundenanfragen…